| NOM | CURSES | PUNTS | |
| 1 | Òscar Pastor | 4 | 60 |
| 2 | José A. Valverde | 4 | 59 |
| 3 | Lluís Ocaña | 4 | 53 |
| 4 | Àlex del Valle | 3 | 51 |
| 5 | Gerard Romano | 4 | 47 |
| 6 | Robert Vallès | 4 | 44 |
| 7 | Joel Cernadas | 4 | 38 |
| 8 | Jordi Montserrat | 3 | 36 |
| 9 | Josep Miró Puntí | 3 | 35 |
| 10* | Luis Lorente | 3 | 33 |
| 11* | Òscar Ramon | 2 | 33 |
| 12 | Pepe Romano | 4 | 30 |
| 13 | Carlos Gandía | 4 | 29 |
| 14* | Joussef El Gahzoui | 4 | 24 |
| 15* | Josep Miró Asensio | 3 | 24 |
| 16 | Julián Gandía | 4 | 22 |
| 17 | Pau Miró | 3 | 19 |
| 18 | David Ruiz | 4 | 13 |
| 19 | Miquel Capdet | 1 | 10 |
| 20 | Glòria Ruiz | 4 | 9 |
| 21* | Alejandro Martínez | 1 | 1 |
| 22* | Eric Valverde | 1 | 1 |
dissabte, 9 de maig del 2009
Classificació provisional després de la 4a. Cursa
Etiquetes de comentaris:
Classificació provisional Bislotracing
Resultats - 4a. Cursa: Rally de terra (9 de maig de 2009)
| Nº Soci / Nom | 1er. Tram | 2on. Tram | Total | Puntuació |
| 1. José A. Valverde | 1’41’92 | 1’34’60 | 3’16’52 | 15 |
| 2. Òscar Pastor | 1’28’90 | 1’43’55 | 3’12’45 | 16 |
| 3. Àlex del Valle | 1’19’73 | 1’50’45 | 3’10’18 | 17 |
| 4. Òscar Ramon | 1’25’78 | 1’28’29 | 2’54’07 | 19 |
| 5. Josep Miró Puntí | 2’03’42 | 1’37’55 | 3’40’97 | 7 |
| 6. Robert Vallès | 1’29’29 | 2’41’56 | 4’10’85 | 3 |
| 7. Josep Miró Asensio | 1’41’08 | 1’45’13 | 3’26’21 | 12 |
| 8. Pau Miró | 1’57’63 | 1’51’14 | 3’48’77 | 6 |
| 9. Amadeu Martorell | - | - | - | - |
| 10. Julián Gandía | 1’29’05 | 3’09’09 | 4'38’14 | 1 |
| 11. Pepe Romano | 1’39’30 | 1’48’37 | 3’27’67 | 11 |
| 12. Gerard Romano | 1’29’14 | 2’00’82 | 3’29’96 | 9 |
| 13. David Ruiz | 2’05’56 | 2’04’82 | 4’10’38 | 4 |
| 14. Glòria Ruiz | 2’06’34 | 2’25’12 | 4’31'46 | 2 |
| 15. Joel Cernadas | 1’33’15 | 1’52’79 | 3’25’94 | 13 |
| 16. Lluís Ocaña | 1’37’13 | 1’41’19 | 3’18’32 | 14 |
| 17. Alejandro Martínez | - | - | - | - |
| 18. Miquel Capdet | - | - | - | - |
| 19. Jordi Montserrat | 1'42'06 | 1'46'61 | 3'28'66 | 10 |
| 20. Eric Valverde | - | - | - | - |
| 21. Luis Lorente | 1’25’11 | 1’38’48 | 3’03’59 | 18 |
| 22. Carlos Gandía | 1’41’59 | 2’23’75 | 4’05’34 | 5 |
| 23. Joussef El Gahzoui | 1’47’29 | 1’51’52 | 3’38’81 | 8 |
Etiquetes de comentaris:
Classificacions Curses Bislotracing
dimarts, 21 d’abril del 2009
4a. CURSA: RALLY DE TERRA

Finalment aquesta cursa no es disputarà el dia 10 de maig tal com estava programada, ja que el Barça-Vilarreal es juga aquest dia a les 7 de la tarda (TV3/La Sexta). Donada la importància d'aquest partit per a tots els culés, avancem la prova al
Dissabte 9 de maig de 2009 a les 6 de la tarda
a la sala Bislotracing del Poli
a la sala Bislotracing del Poli
Cotxes admesos: Qualsevol cotxe de rally de qualsevol marca d'slot
Categoría: Grup N
Es recomana portar pneumàtics de tacos, ja que la pista es cobrirà de terra (Cola-Cao)
I Força Barça!!! ;)
Etiquetes de comentaris:
Cartell curses
Classificació provisional després de la 3a. Cursa
| NOM | CURSES | PUNTS | |
| 1* | Òscar Pastor | 3 | 44 |
| 2* | José A. Valverde | 3 | 44 |
| 3 | Robert Vallès | 3 | 41 |
| 4 | Lluís Ocaña | 3 | 39 |
| 5 | Gerard Romano | 3 | 38 |
| 6 | Àlex del Valle | 2 | 34 |
| 7 | Josep Miró Puntí | 2 | 28 |
| 8 | Jordi Montserrat | 2 | 26 |
| 9 | Joel Cernadas | 3 | 25 |
| 10 | Carlos Gandía | 3 | 24 |
| 11 | Julián Gandía | 3 | 21 |
| 12 | Pepe Romano | 3 | 19 |
| 13 | Joussef El Gahzoui | 3 | 16 |
| 14 | Luis Lorente | 2 | 15 |
| 15 | Òscar Ramon | 1 | 14 |
| 16 | Pau Miró | 2 | 13 |
| 17 | Josep Miró Asensio | 2 | 12 |
| 18 | Miquel Capdet | 1 | 10 |
| 19 | David Ruiz | 3 | 9 |
| 20 | Glòria Ruiz | 3 | 7 |
| 21 | Alejandro Martínez | 1 | 1 |
| 22 | Eric Valverde | 1 | 1 |
Etiquetes de comentaris:
Classificació provisional Bislotracing
dilluns, 20 d’abril del 2009
Resultats - 3a. Cursa: Rally Citroën C4 (19 d'abril de 2009)
| Nº Soci / Nom | 1er. Tram | 2on. Tram | Total | Puntuació |
| 1. José A. Valverde | 1’11’58 | 1’11’58 | 2’23’16 | 16 |
| 2. Òscar Pastor | 1’08’17 | 1’11’85 | 2’20’02 | 18 |
| 3. Àlex del Valle | 1’04’85 | 1’08’83 | 2’13’68 | 19 |
| 4. Òscar Ramon | 1’11’19 | 1’14’86 | 2’26’05 | 14 |
| 5. Josep Miró Puntí | 1’08’24 | 1’22’39 | 2’30’63 | 13 |
| 6. Robert Vallès | 1’14’11 | 1’09’50 | 2’23’61 | 15 |
| 7. Josep Miró Asensio | 1’36’52 | 1’28’67 | 3’05’19 | 3 |
| 8. Pau Miró | 1’38’69 | 1’20’73 | 2’59’42 | 5 |
| 9. Amadeu Martorell | - | - | - | - |
| 10. Julián Gandía | 1’21’69 | 1’15’97 | 2’37’66 | 10 |
| 11. Pepe Romano | 1’17’48 | 1’20’14 | 2’37’62 | 11 |
| 12. Gerard Romano | 1’12’89 | 1’25’99 | 2’38’88 | 9 |
| 13. David Ruiz | 1’38’32 | 1’26’76 | 3’05’08 | 4 |
| 14. Glòria Ruiz | 1’48’28 | 1’32’93 | 3’21’21 | 2 |
| 15. Joel Cernadas | 1’17’75 | 1’18’99 | 2’36’74 | 12 |
| 16. Lluís Ocaña | 1’08’04 | 1’12’11 | 2’20’15 | 17 |
| 17. Alejandro Martínez | - | - | - | - |
| 18. Miquel Capdet | - | - | - | - |
| 19. Jordi Montserrat | - | - | - | - |
| 20. Eric Valverde | 1'31'97 | - | - | 1 |
| 21. Luis Lorente | 1’23’44- | 1’19’41 | 2’42’85 | 7 |
| 22. Carlos Gandía | 1’27’79 | 1’22’76 | 2’50’55 | 6 |
| 23. Joussef El Gahzoui | 1’19’49 | 1’20’07 | 2’39’56 | 8 |
Etiquetes de comentaris:
Classificacions Curses Bislotracing
Subscriure's a:
Missatges (Atom)