Nom | ||||||
Tram 1 Passada1 | Tram 2 Passada1 | Tram 1 Passada2 | Tram 2 Passada2 | Total | Punts | |
1. Jose V | 86'78 | 70’54 | 87'18 | 76'37 | 320'87 | 14 |
2. Fran | 94'89 | 78'60 | 94'10 | 74’58 | 342'17 | 13 |
3. Robert | 94'12 | 78'06 | 95'78 | 74'58 | 342'54 | 12 |
4. Lluís | 104'97 | 80'09 | 97'02 | 76'73 | 358'81 | 11 |
5. Santi | 100'58 | 80'52 | 107'36 | 87'07 | 375'53 | 10 |
6. Josep Miró | 106'18 | 87'94 | 105’45 | 83'74 | 383'31 | 9 |
7. Pepe | 106'90 | 85'66 | 107'85 | 83'04 | 383'45 | 8 |
8. Mario | 103'37 | 85'65 | 105'45 | 91'18 | 385'65 | 7 |
9. Pep Miró | 108'12 | 86'92 | 103'55 | 87'28 | 385'87 | 6 |
10. Marc | 115'35 | 83'17 | 108'25 | 84'84 | 391'61 | 5 |
11. Gerard | 112'60 | 83'75 | 104'24 | 92'11 | 392'70 | 4 |
12. Eric | 117'30 | 93'46 | 132'62 | 97'12 | 440'50 | 3 |
13. Otger | 172'30 | 124'69 | 116'27 | 117'36 | 530'62 | 2 |
14. Arnau | 162'13 | 117'72 | 141'47 | 114'20 | 535'52 | 1 |
dimecres, 21 de juliol del 2010
Resultats - 5ª Cursa: Rally Super N
Etiquetes de comentaris:
Classificacions Curses Bislotracing
dimarts, 6 de juliol del 2010
11 de juliol: Rally Super N
La cinquena prova del calendari la dedicarem al Rally Super N i tindrà lloc el proper diumenge 11 de juliol a les 6 de la tarda. Ara és el moment de fer servir els millors cotxes amb la millor preparació.

Ara bé, ha d'haver certes normes. Per això cal que tingueu clar el nostre reglament tècnic, que trobareu a la columna dreta d'aquest blog. Però per a que us feu una idea, un Super N podria ser, per exemple:
- Un Citröen Xsara Pro de Scalextric
- Un Renault Clio o un Abarth de NSR
- Un Nissan 350Z o un Volkswagen Polo de PowerSlot
- Un Opel Corsa o un Opel Manta de Sloter
- Qualsevol Ninco de Rally en Anglewinder
- Qualsevol Grup N amb un motor diferent al de serie

Ara bé, ha d'haver certes normes. Per això cal que tingueu clar el nostre reglament tècnic, que trobareu a la columna dreta d'aquest blog. Però per a que us feu una idea, un Super N podria ser, per exemple:
- Un Citröen Xsara Pro de Scalextric
- Un Renault Clio o un Abarth de NSR
- Un Nissan 350Z o un Volkswagen Polo de PowerSlot
- Un Opel Corsa o un Opel Manta de Sloter
- Qualsevol Ninco de Rally en Anglewinder
- Qualsevol Grup N amb un motor diferent al de serie
Per tal que la prova no es converteixi en un monomarca, hem establert la següent limitació:
Els pilots majors de 10 anys NO podran córrer amb:
- Ferrari 360 (Ninco)
- Peugeot 207 (Avant Slot)
- Mitsubishi Lancer (Avant Slot)
- Subaru Impreza (Avant Slot)
Més endavant podriem considerar fer una cursa exclusiva d'algun d'aquests models.
Etiquetes de comentaris:
Curses
Classificació BSR després de la cursa de Resistència
| Nom | | Punts |
1 | Fran | 4 | 43 |
2 | Robert | 4 | 40 |
3 | Jose V | 4 | 39 |
4 | Lluís | 4 | 36 |
5 | Pep Miró | 4 | 30 |
6 | Òscar | 2 | 24 |
7 | Mario | 3 | 23 |
8 | Pepe Romano | 4 | 21 |
9 | Otger | 4 | 18 |
10 | Santi | 4 | 17 |
11 | Josep Miró | 3 | 17 |
12 | Jose B | 3 | 13 |
13 | Marc | 2 | 12 |
14 | Gerard | 2 | 12 |
15 | Eric | 4 | 11 |
16 | David | 2 | 11 |
17 | Arnau | 3 | 9 |
18 | Glòria | 2 | 4 |
Etiquetes de comentaris:
Classificació provisional Bislotracing
Subscriure's a:
Missatges (Atom)